|
|
Каталог |
|
2626 409 грн.
|
|
Общие характеристики Nokia 2626: | Стандарт связи: | GSM 900/1800 | Вес: | 91 гр. |
Размеры: | 104 x 43 x 18 |
Время разговора: | 3 часа |
Время ожидания: | 300 часов |
Антенна: | Встроенная |
Аккумулятор: | BL-5C, 970 mAh |
Год выпуска: | 2006 |
Дисплей Nokia 2626: | Тип дисплея: | STN, 65536 цветов, 128x128 пикселей |
Подсветка: | + |
Звук Nokia 2626: | Полифония: | 24-голосная |
Виброзвонок: | + |
Бесшумный вызов: | + |
Громкоговорящая связь: | + |
Управление звонками Nokia 2626: | Автодозвон: | + |
Определение номера: | + |
Клавиатура Nokia 2626: | Подсветка: | + |
Ввод русскими буквами: | + |
Интерфейс Nokia 2626: | Ускоренный набор номера: | + |
Регулятор громкости: | + |
Органайзер Nokia 2626: | Часы: | + |
Будильник: | + |
Калькулятор: | + |
Календарь: | + |
Записная книжка: | + |
Конвертер валют: | + |
Диктофон: | + |
Синхронизация с ПК: | + |
Безопасность и учет Nokia 2626: | Контроль времени разговора: | + |
Информация о стоимости разговора: | + |
Передача данных Nokia 2626: | SMS: | + |
MMS: | + |
GPRS: | + |
WAP: | 2.0 |
Встроенный модем: | + |
Связь с ПК: | + |
E-Mail: | + |
Память Nokia 2626: | Число записей: | 300 |
Память: | 16 Мб, доступно пользователю 2 Мб |
Особенности Nokia 2626: | Игры: | + |
Java приложения: | MIDP2.0 |
FM-приемник: | + |
|
Категорія: Nokia |
|
|
|
СІМКА | Салон мобільного зв'язку © 2007 |
| |
|
контакт |
| |
|
вул. І.Франка, 18
Дрогобич
Львівська обл.
Україна
82100 |
|
e-mail |
|
8 03244 38929 |
|
8 097 5858746 | |
|
|