|
|
 |
Каталог |
 |
Motorola W375 579 грн.
|
|
Общие характеристики Motorola W375: | | Стандарт связи: | GSM 900/GSM 1800/GSM 1900 | | Вес: | 88 г |
| Размеры: | 99x45x19 мм |
| Время разговора: | 7,5 ч |
| Время ожидания: | 250 ч |
| Аккумулятор: | Li-Ion 850 мАч |
| Год выпуска: | 2006 |
| Описание телефона: | Тонкий,
стильный и функциональный телефон Motorola W375 поражает своими
характеристиками: элегантными линиями корпуса с яркими информационными
значками, встроенной VGА-камерой, возможностью подключения к ПК,
высоким качеством радио при прослушивании через стереогарнитуру или
динамик. |
Дисплей Motorola W375: | | Тип дисплея: | TFT, 65536 цветов |
Звук Motorola W375: | | Полифония: | 32-голосная |
| Виброзвонок: | + |
| Бесшумный вызов: | + |
| Загрузка мелодий: | + |
Управление звонками Motorola W375: | | Голосовой набор: | + |
| Удержание звонка: | + |
| Автодозвон: | + |
| Переадресация звонка: | + |
| Определение номера: | + |
Клавиатура Motorola W375: | | Джойстик: | + |
| Подсветка: | + |
| Блокировка: | + |
| Звуковая индикация: | + |
| T9: | + |
| Ввод русскими буквами: | + |
Интерфейс Motorola W375: |
Органайзер Motorola W375: | | Часы: | + |
| Будильник: | + |
| Калькулятор: | + |
| Секундомер: | + |
| Таймер: | + |
| Календарь: | + |
| Записная книжка: | + |
| Конвертер валют: | + |
| Диктофон: | + |
| Синхронизация с ПК: | + |
Безопасность и учет Motorola W375: |
Передача данных Motorola W375: | | SMS: | + |
| EMS: | + |
| MMS: | + |
| Bluetooth: | + |
Память Motorola W375: | | Память: | 1.5 Мб |
Особенности Motorola W375: | | Игры: | + |
| Java приложения: | + |
| FM-приемник: | + |
| Цифровая камера: | 640x480 (0.30 млн. пикс.), цифровой Zoom 4x |
|
| Категорія: Motorola |
|
|
 |
СІМКА | Салон мобільного зв'язку © 2007 |
 | |
 |
контакт |
 | |
|

|
вул. І.Франка, 18
Дрогобич
Львівська обл.
Україна
82100 |
|

|
e-mail |
|

|
8 03244 38929 |
|

|
8 097 5858746 | |
 |
|