|
 |
Каталог |
 |
Samsung SGH-E250 769 грн.
|
|
Общие характеристики Samsung SGH-E250: | Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 | Вес: | 80 гр. |
Размеры: | 99x49,5x14 |
Антенна: | Встроенная |
Аккумулятор: | Li-Ion, 800 mAh |
Дисплей Samsung SGH-E250: | Тип дисплея: | TFT, 65536 цветов, 128x160 пикселей |
Подсветка: | + |
Число строк: | 12 |
Звук Samsung SGH-E250: | Мелодий: | 30 |
Полифония: | 64-голосная |
Виброзвонок: | + |
Бесшумный вызов: | + |
Загрузка мелодий: | + |
Кодирование речи: | HR/FR/EFR |
Управление звонками Samsung SGH-E250: | Автодозвон: | + |
Определение номера: | + |
Клавиатура Samsung SGH-E250: | Джойстик: | 5-позиционная клавиша навигации |
T9: | + |
Интерфейс Samsung SGH-E250: | Ускоренный набор номера: | + |
Регулятор громкости: | + |
Органайзер Samsung SGH-E250: | Часы: | + |
Будильник: | + |
Калькулятор: | + |
Секундомер: | + |
Таймер: | + |
Календарь: | + |
Записная книжка: | + |
Конвертер валют: | + |
Диктофон: | + |
Синхронизация с ПК: | PC Stusio 2.0 |
Безопасность и учет Samsung SGH-E250: | Контроль времени разговора: | + |
Информация о стоимости разговора: | + |
Передача данных Samsung SGH-E250: | SMS: | + |
EMS: | + |
MMS: | до 295 кб |
GPRS: | Class 10 |
WAP: | 2.0 |
Bluetooth: | 2.0 |
Встроенный модем: | + |
Связь с ПК: | USB, Bluetooth |
E-Mail: | до 300 Кб |
Память Samsung SGH-E250: | Число записей: | 1000 |
Память: | 20 Мб |
Особенности Samsung SGH-E250: | Игры: | + |
Java приложения: | MIDP 2.0 |
FM-приемник: | + |
MP3 плеер: | MP3/AAC/AAC+ |
Flash память: | microSD |
Цифровая камера: | 0,3-мегапиксельная камера (640x480) |
Видео: | MPEG4/H.263 (176x144, 15 fps) |
Дополнительно: | Цвета серебристый, черный, зеленый, розовый |
|
Категорія: Samsung |
|
|
 |
СІМКА | Салон мобільного зв'язку © 2007 |
 | |
 |
контакт |
 | |

|
вул. І.Франка, 18
Дрогобич
Львівська обл.
Україна
82100 |

|
e-mail |

|
8 03244 38929 |

|
8 097 5858746 | |
 |
|