| Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 |
| Вес: | 85 грамм |
| Размеры: | 103x44x17 |
| Время разговора: | 4 часа |
| Время ожидания: | 300 часов |
| Антенна: | Встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion 750 mAh |
| Время зарядки: | 2 часа |
| Год выпуска: | 2005 |
| Описание телефона: | Противоударный телефон среднего сегмента |
Дисплей Siemens ME75: |
| Тип дисплея: | TFT, 65000 цветов, 132х176 |
| Подсветка: | + |
| Число строк: | 6 + 2 служебные |
Звук Siemens ME75: |
| Полифония: | 40-тональная |
| Виброзвонок: | + |
| Бесшумный вызов: | + |
| Загрузка мелодий: | + |
| Программирование мелодий: | + |
| Громкоговорящая связь: | + |
Управление звонками Siemens ME75: |
| Удержание звонка: | + |
| Автодозвон: | До 10 попыток |
| Конференц-связь: | + |
| Переадресация звонка: | + |
| Определение номера: | + |
Клавиатура Siemens ME75: |
| Джойстик: | 5-позиционная навигационная клавиша |
| Подсветка: | + |
| Блокировка: | + |
| Звуковая индикация: | + |
| T9: | + |
| Ввод русскими буквами: | + |
Интерфейс Siemens ME75: |
| Настраиваемые профили: | + |
| Ускоренный набор номера: | На 8 номеров |
| Регулятор громкости: | + |
Органайзер Siemens ME75: |
| Часы: | + |
| Будильник: | + |
| Калькулятор: | + |
| Секундомер: | + |
| Таймер: | + |
| Календарь: | + |
| Записная книжка: | + |
| Конвертер валют: | + |
| Диктофон: | + |
| Синхронизация с ПК: | + |
Безопасность и учет Siemens ME75: |
| Предупреждения и ограничения: | + |
| Контроль времени разговора: | + |
| Информация о стоимости разговора: | + |
| Запрет вызов: | + |
Передача данных Siemens ME75: |
| SMS: | + |
| EMS: | + |
| MMS: | + |
| GPRS: | Сlass 10 (4+1) |
| WAP: | WAP 2.0, WАР Push |
| IrDA: | + |
| Встроенный модем: | + |
| Связь с ПК: | Через USB |
| E-Mail: | E-mail клиент (SMTP/POP3/IMAP4) |
Память Siemens ME75: |
| Число записей: | 1000 имён + память SIM-карты |
| Память: | Встроенная 10 Мб |
| Дополнительно: | Для одного имени можно записать несколько номеров, создание групп и присвоение им картинок и мелодий |
Особенности Siemens ME75: |
| Игры: | 3D |
| Java приложения: | Java MIDP 2.0 |
| Цифровая камера: | Встроенная цифровая VGA-камера, 640х480, 5х цифровой зум |
| Видео: | Запись видео со звуком |